Проект Приказа Росреестра №138857 от 02.06.2023
Новый документ со временем должен заменить действующий Приказ Минэкономразвития России от 17.03.2016 №145. Рассмотрим изменения:
Сведения | Приказ Минэкономразвития России от 17.03.2016 №145 (с 01.01.2017) | Приказ Минэкономразвития России от 17.03.2016 №145 (с 26.10.2019) | Проект Приказа Росреестра №138857 от 02.06.2023 |
---|---|---|---|
границы зон с особыми условиями использования территорий | + | + | + (за исключением зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к объектам археологического наследия) |
границы территории, в отношении которой утвержден проект межевания | — | — | + |
границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | + | + | + (за исключением территорий объектов археологического наследия) |
границы территорий опережающего развития | + (границы территорий опережающего социально-экономического развития) |
+ (границы территорий опережающего социально-экономического развития) |
+ |
границы лесопарков | + | + | |
границы лесопарковых зеленых поясов | — | — | + |
границы Байкальской природной территории и ее экологических зон | — | — | + |
границы водных объектов | + | + | |
береговые линии (границы водных объектов) | — | — | + |
границы территорий, в отношении которых принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд |
— | — | + |
границы территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут (границы публичного сервитута) | — | — | + |
границы земельных участков | + (актуальные, временные) |
+ (актуальные, временные) |
+ |
контуры зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства | + (актуальные, временные) |
+ (актуальные, временные) |
+ |
кадастровые номера земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов | + | + | + (а также предприятия как имущественного комплекса) |
сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ | — | + | + |
сведения о ранее учтенных земельных участках | — | — | + |
границы территорий объектов археологического наследия и зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к объектам археологического наследия | — | — | + (только на дежурной кадастровой карте) |
Полная таблица доступна в Справочнике по ссылке https://cadastre.ru/article/18#paragraph_2391
Помимо приведенных сведений на ПКК отображаются и другие, в частности в соответствии с ПП РФ №322а от 18.04.2016, Соглашением о взаимодействии между Росреестром и Рослесхозом №ИВ-21/45согл от 28.05.2015, Перечнем поручений по итогам совещания об экологической ситуации в Усолье-Сибирском №Пр-1210 от 02.08.2020, внутренней документацией по сервисам «Земля для стройки» и «Земля для туризма».
Атаманов, С. А., Косаруков, З. С. Актуализируются требования к составу сведений кадастровых карт / С. А. Атаманов, З. С. Косаруков. – Текст : электронный // Учет недвижимости : электронный журнал : сайт «Кадастр.Москва». – Москва, 2023. – URL: http://кадастр.москва/news/150. – Дата публикации: 05.06.2023