Быстрая проверка по выписке из ЕГРН
4 900 руб.
1 рабочий день
С экспертной аналитикой
29 900 руб.
1 рабочий день
С экспертной аналитикой и выездом
69 900 руб.
2 рабочих дня
При проведении экспертных и полевых работ в отношении сложного или удаленного объекта стоимость и сроки могут быть увеличены по соглашению.
Что такое кадастровый аудит?
Кадастровый аудит позволяет оценить качество и достоверность зарегистрированной информации, необходимость приведения объекта в порядок, идентифицировать и выявить возможные мошеннические действия, оценить качество административной работы и предупредить о потенциальных рисках, их существенности и устранимости.
Первый инновационный автоматизированный метод анализа кадастровых сведений ЕГРН для целей их практической интерпретации, оценки рисков и повышения достоверности. Для реализации нужна только выписка из ЕГРН в формате XML. Аналитик использует свои экспертные знания и официальные открытые источники и сервисы для дачи экспертного заключения по вашему объекту недвижимости.
Закажите кадастровый аудит учтённого в ЕГРН земельного участка, здания или помещения, и мы проверим его на соответствие земельно-имущественному законодательству и нормам градостроительной деятельности.
Для этого свяжитесь с нами любым удобным для вас способом, например, позвоните по телефону +7 495 774-88-15, напишите на info@gkn77.ru или в Телеграм-чат.
Ближайший вебинар
Что именно проверяется в рамках кадастрового аудита?
|
Быстрая проверка |
С экспертной аналитикой |
С аналитикой и выездом |
|
|---|---|---|---|
| Пример (PDF) | Пример (PDF) | Пример (PDF) | |
| Границы и площадь | |||
| Наличие погрешности определения площади | |||
| Наличие координат точек границы | |||
| Наличие погрешности определения координат точек границы | |||
| Соответствие погрешности определения координат точек границы требованиям | |||
| Отсутствие отметки о том, что граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства | |||
| Отсутствие отметки о том, что граница земельного участка пересекает границы других участков | |||
| Соответствие площади по ЕГРН и рассчитанной по координатам | |||
| Соответствие фактических границ границам по ЕГРН | |||
| Соответствие границ по ЕГРН правоустанавливающим документам | |||
| Заключение о проверках границ и площади | |||
| Адрес и особые отметки | |||
| Соответствие адреса классификатору ФИАС | |||
| Отсутствие отметки о том, что сведения имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные» | |||
| Отсутствие отметки о том, что участок подлежит снятию с государственного кадастрового учета | |||
| Отсутствие отметки о том, что имеется запись об изъятии земельного участка | |||
| Заключение о проверках адреса и особых отметок | |||
| Объекты капитального строительства | |||
| Наличие координат у учтенных в ЕГРН объектов капитального строительства | |||
| Соответствие фактической планировки и площади сведениям ЕГРН | |||
| Отсутствие объектов капитального строительства, не учтенных в ЕГРН | |||
| Наличие по факту учтенных в ЕГРН объектов капитального строительства | |||
| Соответствие назначения и ВРИ земельного участка | |||
| Заключение о проверках наличия объектов капитального строительства | |||
| Ограничения и обременения | |||
| Отсутствие записей о зарегистрированных ограничениях прав и обременениях | |||
| Отсутствие пересечений с зонами с особыми условиями использования территорий | |||
| Отсутствие пересечений с землями Государственного лесного фонда | |||
| Заключение о проверках наличия ограничений и обременений | |||
| Градостроительные требования | |||
| Соответствие вида разрешенного использования по ЕГРН установленному в Правилах землепользования и застройки | |||
| Отсутствие включения в зону фактического землепользования Ф (для Москвы) | |||
| Соответствие площади установленным предельным (минимальным и максимальным) размерам | |||
| Соответствует ПМТ | |||
| Не пересекает границы территориальных зон | |||
| Возможность раздела по предельным размерам (площадь больше двойного минимального значения) | |||
| Возможность прирезки по предельным размерам | |||
| Отсутствие включения в зону комплексного развития территории | |||
| Возможность строительства на земельном участке | |||
| Заключение о проверках градостроительных требований | |||
|
Быстрая проверка |
С экспертной аналитикой |
С аналитикой и выездом |
|
| Пример (PDF) | Пример (PDF) | Пример (PDF) | |
| Планировка и площадь | |||
| Наличие плана помещения | |||
| Отсутствие несогласованной перепланировки в ЕГРН | |||
| Отсутствие включения в контур помещения мест общего пользования или балконов, лоджий для жилых помещений | |||
| Изолированность и обособленность помещения | |||
| Отсутствие изменения фасадов по сведениям ЕГРН | |||
| Соответствие состава комнат на плане правоустанавливающим документам | |||
| Соответствие фактической планировки и площади сведениям ЕГРН | |||
| Наличие помещений с признаками общего имущества | |||
| Заключение по планировке и площади | |||
| Адрес и особые отметки | |||
| Соответствие адреса классификатору ФИАС | |||
| Отсутствие отметки о том, что сведения имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные» | |||
| Заключение о проверках особых отметок | |||
| Техническая инвентаризация | |||
| Наличие ранее присвоенного государственного учетного номера | |||
| Наличие корректной связи помещения и здания | |||
| Наличие описания помещения (состав комнат) по данным ОТИ | |||
| Соответствие фактического использования объекта ВРИ земельного участка | |||
| Заключение по технической инвентаризации | |||
| Ограничение и обременения | |||
| Отсутствие записей о зарегистрированных ограничениях прав и обременениях | |||
| Отсутствие включения в реестр объектов культурного наследия (для Москвы) | |||
| Отсутствие адреса в перечне объектов самовольного строительства в городе Москве | |||
| Заключение о проверках наличия ограничений и обременений | |||
|
Быстрая проверка |
С экспертной аналитикой |
С аналитикой и выездом |
|
| Планировка и контур | |||
| Наличие координат точек контура объекта капитального строительства | |||
| Наличие погрешности определения координат точек контура объекта капитального строительства | |||
| Соответствие погрешности определения координат точек контура требованиям | |||
| Наличие плана помещения | |||
| Отсутствие несогласованной перепланировки в ЕГРН | |||
| Отсутствие изменения фасадов по сведениям ЕГРН | |||
| Соответствие планировки помещения контуру здания по ЕГРН | |||
| Соответствие фактической планировки и площади сведениям ЕГРН | |||
| Соответствие фактического контура контуру по ЕГРН | |||
| Соответствие контура по ЕГРН границам земельного участка | |||
| Наличие корректной связи здания и земельного участка | |||
| Заключение по планировке и контуру | |||
| Адрес и особые отметки | |||
| Соответствие адреса классификатору ФИАС | |||
| Отсутствие отметки о том, что сведения имеют статус «Актуальные незасвидетельствованные» | |||
| Заключение о проверках особых отметок | |||
| Техническая инвентаризация | |||
| Наличие ранее присвоенного государственного учетного номера | |||
| Соответствие фактического использования объекта ВРИ земельного участка | |||
| Соответствие количества этажей по ЕГРН поэтажным планам | |||
| Заключение по технической инвентаризации | |||
| Ограничение и обременения | |||
| Отсутствие записей о зарегистрированных ограничениях прав и обременениях | |||
| Отсутствие включения в реестр объектов культурного наследия (для Москвы) | |||
| Отсутствие адреса в перечне объектов самовольного строительства в городе Москве | |||
| Заключение о проверках наличия ограничений и обременений | |||